Manufacturer Part | LBM2016T221J |
---|---|
Manufacturer | Taiyo Yuden |
Description | FIXED IND 220UH 65MA 23.4OHM SMD |
Category | Inductors, Coils, Chokes |
RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
Warranty | 365 days |
Datasheet | - |
Type | Description |
---|---|
Product Status: | Active |
Type: | Drum Core, Wirewound |
Material - Core: | Ferrite |
Inductance: | 220 µH |
Tolerance: | ±5% |
Current Rating (Amps): | 65 mA |
Current - Saturation (Isat): | - |
Shielding: | Unshielded |
DC Resistance (DCR): | 23.4Ohm Max |
Q @ Freq: | 15 @ 796kHz |
Frequency - Self Resonant: | 5.5MHz |
Ratings: | - |
Operating Temperature: | -40°C ~ 105°C |
Inductance Frequency - Test: | 796 kHz |
Features: | - |
Mounting Type: | Surface Mount |
Package / Case: | 0806 (2016 Metric) |
Supplier Device Package: | 0806 |
Size / Dimension: | 0.079" L x 0.063" W (2.00mm x 1.60mm) |
Height - Seated (Max): | 0.071" (1.80mm) |
Shipping Type | Ship Fee | Lead Time |
DHL | $20.00-$40.00 (0.50 KG) | 2-5 days |
Fedex | $20.00-$40.00 (0.50 KG) | 2-5 days |
UPS | $20.00-$40.00 (0.50 KG) | 2-5 days |
TNT | $20.00-$40.00 (0.50 KG) | 2-6 days |
EMS | $20.00-$40.00 (0.50 KG) | 3-7 days |
REGISTERED AIR MAIL | $2.5-$7 (0.50 KG) | 20-35 days |
Payment method | Hand Fee |
Telegraphic Transfer | charge US$30.00 banking fee. |
Paypal | charge 4.0% service fee. |
Credit Card | charge 4% service fee. |
Western Union | charge US$0.00 banking fee. |
Money Gram | charge US$0.00 banking fee. |
FIXED IND 100UH 170MA 4.81OHM SM
DIODE SCHOTTKY 40V 520MA SOD323
DIODE ZENER 12V 300MW SOD523
FIXED IND 220UH 65MA 23.4OHM SMD
FIXED IND 10NH 160MA 850MOHM SMD
DIODE SCHOTTKY 40V 1A SMB
DIODE SCHOTTKY DO-214